Miyala yachitsulo ya GB Q235B, Q345B, Q390, ndi Q420 ndi miyala yamphamvu kwambiri yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'nyumba, milatho, mafakitale, ndi ntchito zothandizira katundu wolemera.
GB Q235b / Q345b / Q390 / Q420 Chitsulo I beam
| Muyezo wa Zinthu Zofunika | GB Q235b / Q345b / Q390 / Q420 | Mphamvu Yopereka |
|
| Miyeso | W8 × 21 mpaka W24 × 104 (mainchesi) | Utali | Katundu wa 6 m & 12 m, Utali Wosinthidwa |
| Kulekerera kwa Miyeso | Zimagwirizana ndi GB/T 11263 | Chitsimikizo Chaubwino | EN 10204 3.1 satifiketi yazinthu & lipoti loyesa la SGS/BV la chipani chachitatu (mayeso okakamiza ndi opindika) |
| Kumaliza Pamwamba | Kupaka utoto wotentha, utoto, ndi zina zotero. Zosinthika | Mapulogalamu | Kumanga Nyumba, Mabuloko, Kapangidwe ka Mafakitale, Zapamadzi ndi Zoyendera, Zina Zosiyanasiyana |
| Chofanana ndi Kaboni | Ceq≤0.45% (Onetsetsani kuti kusongoka kuli bwino) Yolembedwa momveka bwino kuti "Ikugwirizana ndi khodi yolumikizira ya AWS D1.1" | Ubwino wa pamwamba | Palibe ming'alu, zipsera, kapena mapindidwe ooneka. Kusalala kwa pamwamba: ≤2mm/m Kukhazikika kwa m'mphepete: ≤1° |
| Katundu | Q235B | Q345B | Q390 | Q420 | Ubwino / Zolemba |
|---|---|---|---|---|---|
| Mphamvu Yopereka | ≥ 235 MPa / 34 ksi | ≥ 345 MPa / 50 ksi | ≥ 390 MPa / 57 ksi | ≥ 420 MPa / 61 ksi | Magiredi apamwamba amapereka mphamvu yonyamula katundu wambiri |
| Kulimba kwamakokedwe | 370–500 MPa / 54–73 ksi | 470–630 MPa / 68–91 ksi | 490–675 MPa / 71–98 ksi | 540–720 MPa / 78–104 ksi | Q420 imapereka mphamvu yapamwamba kwambiri pa zomangamanga zovuta |
| Kutalikitsa | ≥ 26% | ≥ 20% | ≥ 16% | ≥ 15% | Kutalikirana pang'ono ndi mphamvu zambiri; Q235B ndi yosavuta kupanga ndi kuwotcherera |
| Kutha kupotoka | Zabwino kwambiri | Zabwino kwambiri | Zabwino | Wocheperako | Magiredi onse ndi otha kuwotcherera; zitsulo zolimba kwambiri zingafunike kutenthetsa pasadakhale kapena kuwotcherera kolamulidwa |
| Kulimba kwa Mphamvu (–20°C) | — | ≥ 27 J | ≥ 27 J | ≥ 27 J | Q345B ndi kupitirira apo zimathandizira kuti zikhale zolimba bwino m'malo ozizira |
| Mapulogalamu Odziwika | Mafelemu opepuka a kapangidwe kake, matabwa otsika/apakati | Mafelemu, malo osungiramo zinthu, ndi malo osungiramo zinthu apakatikati | Matabwa olemera, zida zothandizira makina | Milatho yayitali, nyumba zazitali, nyumba zachitsulo za m'mphepete mwa nyanja ndi mafakitale | Sankhani mtundu malinga ndi mphamvu ya kapangidwe kake, zosowa za kuwotcherera, ndi momwe zinthu zilili |
| Mawonekedwe | Kuzama (mkati) | Kukula kwa Flange (mkati) | Kukhuthala kwa intaneti (mkati) | Kukhuthala kwa Flange (mkati) | Kulemera (lb/ft) |
| W8×21(Miyeso Ilipo) | 8.06 | 8.03 | 0.23 | 0.36 | 21 |
| W8×24 | 8.06 | 8.03 | 0.26 | 0.44 | 24 |
| W10×26 | 10.02 | 6.75 | 0.23 | 0.38 | 26 |
| W10×30 | 10.05 | 6.75 | 0.28 | 0.44 | 30 |
| W12×35 | 12 | 8 | 0.26 | 0.44 | 35 |
| W12×40 | 12 | 8 | 0.3 | 0.5 | 40 |
| W14×43 | 14.02 | 10.02 | 0.26 | 0.44 | 43 |
| W14×48 | 14.02 | 10.03 | 0.3 | 0.5 | 48 |
| W16×50 | 16 | 10.03 | 0.28 | 0.5 | 50 |
| W16×57 | 16 | 10.03 | 0.3 | 0.56 | 57 |
| W18×60 | 18 | 11.02 | 0.3 | 0.56 | 60 |
| W18×64 | 18 | 11.03 | 0.32 | 0.62 | 64 |
| W21×68 | 21 | 12 | 0.3 | 0.62 | 68 |
| W21×76 | 21 | 12 | 0.34 | 0.69 | 76 |
| W24×84 | 24 | 12 | 0.34 | 0.75 | 84 |
| W24×104(Makulidwe Opezeka) | 24 | 12 | 0.4 | 0.88 | 104 |
Hot Rolled Black: Standard state
Kuthira madzi otentha: ≥85μm, mayeso opopera mchere ≥500h
Chophimba: Epoxy primer + topcoat, makulidwe a filimu youma ≥ 60μm
Ntchito:
Za matabwa ndi zipilala m'nyumba zokhala ndi zipinda zambiri, mafakitale, nyumba zosungiramo katundu ndi milatho monga ziwalo zazikulu zonyamulira katundu. Zabwinonso pa ntchito ya mlatho, kuthandizira makina olemera, pansi pazitsulo, kukonzanso kapangidwe kake kuti ziwonjezere mphamvu yonyamula katundu komanso kukhazikika.
Kapangidwe ka Nyumba
Uinjiniya wa Mlatho
Thandizo la Zipangizo Zamakampani
Kulimbitsa Kapangidwe
1) Ofesi ya Nthambi - chithandizo cha Chisipanishi, chithandizo cha msonkho, ndi zina zotero.
2) Matani opitilira 5,000 a katundu alipo, okhala ndi makulidwe osiyanasiyana
3) Kuyang'aniridwa ndi mabungwe odalirika monga CCIC, SGS, BV, ndi TUV, ndi ma CD oyenera kuyenda panyanja
Chitetezo ndi Kulongedza: I-beamMapaketi amakulungidwa ndi matayala, amalimbikitsidwa ndi mapepala otsekedwa ndi kutentha omwe salowa madzi, ndipo amaphatikizidwa ndi mapaketi oyeretsera madzi kuti atenge chinyezi.
Kusunga Zinthu Motetezeka: Mapaketi achitsulo 12–16 mm, ogwirizana ndi miyezo ya US yokweza madoko ya matani 2–3 pa paketi iliyonse.
Chotsani Zolemba: Phukusi lililonse lili ndi zilembo mu Chingerezi ndi Chisipanishi zokhala ndi giredi, kukula, HS code, nambala ya batch, ndi lipoti la mayeso.
Zigawo Zazikulu: Miyala ya I ≥800 mm imakutidwa ndi mafuta oletsa dzimbiri ndipo imakulungidwa ndi tarpaulin.
Kutumiza Kodalirika: Ubwenzi wakale ndi MSK, MSC, ndi COSCO umatithandiza kupereka nthawi yodalirika komanso kupereka zinthu pa nthawi yake.
QC: Njira zonse zimagwirizana ndi ISO 9001 kuti muwonetsetse kuti mwalandira matabwawo bwino kuti mukhoze kukhazikitsa pulojekiti yanu munthawi yake.
Q: Ndi miyezo iti yomwe ma I-beam anu amakwaniritsa ku Central America?
A:Ma I-beam athu amakumanaEN 10025 S235 / S275 / S355 (IPE/IPN)miyezo, yomwe imavomerezedwa ku Central America konse. Tikhozanso kupereka zinthu zogwirizana ndi malamulo am'deralo mongaNOM ya ku Mexico.
Q: Kodi nthawi yotumizira ku Panama ndi nthawi yanji?
A:Kutumiza kuchokeraMalo Ogulitsira Aulere ku Tianjin kupita ku Colonimatenga nthawiMasiku 28–32Kuphatikizapo kupanga ndi kasitomu, kutumiza konse ndiMasiku 45–60, ndi njira zofulumira zomwe zilipo.
Q: Kodi mumathandiza ndi kuchotsera msonkho wa msonkho?
A:Inde, timagwirizana ndiogulitsa ovomerezekaku Central America kuti aziyang'anira misonkho, misonkho, ndi zikalata kuti zitumizidwe mosavuta.
Adilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imelo
Foni
+86 13652091506










