Mbiri Zachitsulo Zaku America Zopangira Kapangidwe ka ASTM A36 I
| Katundu | Mafotokozedwe / Tsatanetsatane |
|---|---|
| Muyezo wa Zinthu Zofunika | ASTM A36 (kapangidwe kake) |
| Mphamvu Yopereka | ≥250 MPa (36 ksi); Mphamvu Yokoka ≥420 MPa |
| Utali | Katundu: 6 m & 12 m |
| Chitsimikizo Chaubwino | Kuyesa kwa SGS/BV kwa anthu ena (koka ndi kupindika) |
| Kumaliza Pamwamba | Kupaka utoto wotentha, utoto, ndi zina zotero; kusintha momwe mungafunikire |
| Mapulogalamu | Nyumba, milatho, nyumba zamafakitale, zapamadzi ndi zoyendera |
| Chofanana ndi Kaboni (Ceq) | ≤0.45% (kutsimikizira kuti kusunthika kwabwino); Khodi yosunthika ya AWS D1.1 imagwirizana |
| Ubwino Wapamwamba | Palibe ming'alu, zipsera, kapena mapindidwe ooneka; kuphwanyika ≤2 mm/m; m'mphepete mopingasa ≤1° |
| Katundu | Kufotokozera | Kufotokozera |
|---|---|---|
| Mphamvu Yopereka | ≥250 MPa (36 ksi) | Kupsinjika komwe zinthu zimayambira kusintha kwa pulasitiki |
| Kulimba kwamakokedwe | 400–550 MPa (58–80 ksi) | Kupsinjika kwakukulu musanasweke chifukwa cha kupsinjika |
| Kutalikitsa | ≥20% | Kupindika kwa pulasitiki kutalika kopitilira 200 mm |
| Kuuma (Brinell) | 119–159 HB | Kufotokozera kuuma kwa zinthu |
| Kaboni (C) | ≤0.26% | Zimakhudza mphamvu ndi kusinthasintha |
| Manganese (Mn) | 0.60–1.20% | Zimawonjezera mphamvu ndi kulimba |
| Sulfure (S) | ≤0.05% | Sulfure yochepa imatsimikizira kulimba bwino |
| Phosphorus (P) | ≤0.04% | Phosphorous yochepa imapangitsa kuti kulimba |
| Silikoni (Si) | ≤0.40% | Imawonjezera mphamvu ndikuthandizira kuchotsa oxidation |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kuzama (mm) | M'lifupi (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kuzama (mm) | M'lifupi (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
| Chizindikiro | Mtundu Wamba | Kulekerera kwa ASTM A6/A6M | Zolemba |
|---|---|---|---|
| Kuzama (H) | 100–600 mm (4"–24") | ±3 mm (±1/8") | Iyenera kukhala mkati mwa malire a kukula kwa dzina |
| Kukula kwa Flange (B) | 100–250 mm (4"–10") | ±3 mm (±1/8") | M'lifupi mwake mosasinthasintha zimatsimikizira kuti katunduyo ali ndi mphamvu yokhazikika |
| Kukhuthala kwa intaneti (tₙ) | 4–13 mm | ± 10% kapena ± 1 mm (yomwe ndi yayikulu) | Zimakhudza magwiridwe antchito odula |
| Kukhuthala kwa Flange (t_f) | 6–20 mm | ± 10% kapena ± 1 mm (yomwe ndi yayikulu) | Chinsinsi cha mphamvu yopindika |
| Utali (L) | Mulingo wa 6–12 m; wopangidwa mwamakonda 15–18 m | +50 / 0 mm | Kulekerera koipa sikuloledwa |
| Kuwongoka | — | 1/1000 ya kutalika | Kamba wa 12 mm wa chitsulo cha 12 m |
Chitsulo Chotentha Chozungulira cha Carbon
Chitsulo cha kaboni chotenthetsera: ≥85μm
Mafuta Odetsedwa
| Gulu Losinthira Makonda | Zosankha | Kufotokozera | MOQ |
|---|---|---|---|
| Kukula | Kutalika (H), Kufupika kwa Flange (B), Kukhuthala kwa ukonde ndi Flange (tₙ, t_f), Kutalika (L) | Masayizi wamba kapena opangidwa mwamakonda; odulidwa kutalika komwe kulipo | matani 20 |
| Chithandizo cha Pamwamba | Yokulungidwa (yakuda), Yophulitsa Mchenga, Mafuta Oletsa dzimbiri, Yopaka utoto/Yopaka Epoxy, Yothira galvanizing yotentha | Zimathandiza kuti dzimbiri lisawonongeke m'malo osiyanasiyana | matani 20 |
| Kukonza | Kuboola, Kuboola, Kudula Bevel, Kuwotcherera, Kukonza nkhope kumapeto, Kukonzekera kale | Kupanga motsatira zojambula; zoyenera mafelemu, matabwa, ndi maulumikizidwe | matani 20 |
| Kulemba ndi Kuyika Mapaketi | Kulemba mwamakonda, Kulumikiza, Mapepala oteteza kumapeto, Kukulunga kosalowa madzi, Kutsegula chidebe | Zimaonetsetsa kuti ntchito yonyamula katundu ndi kutumiza katundu ndi yotetezeka; yabwino kwambiri ponyamula katundu panyanja | matani 20 |
-
Nyumba Zomangira: Ma skyscraper, mafakitale, nyumba zosungiramo katundu, ndi milatho, zomwe zimapereka chithandizo chachikulu chonyamula katundu.
-
Uinjiniya wa Mlatho: Matabwa a milatho yamagalimoto ndi oyenda pansi.
-
Chithandizo cha Zipangizo Zolemera ndi Zamakampani: Zothandizira makina akuluakulu ndi mapulatifomu a mafakitale.
-
Kulimbitsa Kapangidwe ka Nyumba: Kulimbitsa kapena kusintha kapangidwe kake komwe kalipo kuti kakhale kolimba komanso kolimba.
Kapangidwe ka Nyumba
Uinjiniya wa Mlatho
Thandizo la Zipangizo Zamakampani
Kulimbitsa Kapangidwe
1) Thandizo la Chisipanishi, thandizo la kuchotsera msonkho, ndi zina zotero.
2) Pafupifupi matani 5,000 a katundu ali m'sitolo, okhala ndi makulidwe osiyanasiyana
3) Kuyang'aniridwa ndi mabungwe odalirika monga CCIC, SGS, BV, ndi TUV, ndi ma CD oyenera kuyenda panyanja
Kulongedza
Chitetezo Chokwanira: Ma I-beams amalumikizidwa pamodzi ndi tarpaulin yokonzedwa ndi mapaketi 2-3 a desiccant; pepala lotseka kutentha komanso losagwa mvula limatseka chinyezi.
Kumanga Kotetezeka: Zingwe zachitsulo za 12–16 mm kuzungulira chikwama chilichonse; zabwino pa matani 2–3 ndi zida zonyamulira zogwirizana ndi US.
Kulemba Zolemba: Zolemba za Chingerezi/Chisipanishi zolankhulidwa m'zilankhulo ziwiri zimakhala ndi giredi, zofunikira, HS code, batch #, ndi chizindikiro cha lipoti la mayeso.
Chitetezo Chapamwamba: Ma I-beams okhala ndi kutalika kwa ≥800 mm adapakidwa mafuta oyeretsera ndipo adakulungidwa kawiri ndi tarpaulin.
Kutumiza
Kutumiza Kodalirika: Kugwirizana ndi makampani abwino kwambiri onyamula katundu (MSK, MSC, COSCO ndi zina zotero) kuti zitsimikizire kutumiza katundu mosamala.
Kuwongolera Ubwino: Njira ya ISO 9001; matabwa amayang'aniridwa mosamala kuyambira pakulongedza mpaka kunyamula kuti atsimikizire kuti akufikirani bwino, zomwe zimapangitsa kuti ntchitoyo ikhale yopanda mavuto.
Q: Kodi miyezo ya ma I-beam anu ku Central America ndi iti?
A: Ma I Beam athu akutsatira ASTM A36 & A572 Giredi 50 yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri. Tikhozanso kupereka zinthu zomwe zikugwirizana ndi zofunikira zakomweko.
Q: Kodi nthawi yotumizira ku Panama imatenga nthawi yayitali bwanji?
A: Nthawi Yoyendera Katundu Wapanyanja Kuchokera ku Tianjin Port Kupita ku Colon Free Trade Zone Masiku 28–32.
Q: Kodi mumathandiza ndi kuchotsera msonkho wa msonkho?
A: Inde, akatswiri athu amalonda adzachita chilengezo cha kasitomu.
Adilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imelo
Foni
+86 13652091506










