Tsitsani tebulo lonse la EN H beam dimension
EN 10025 S275JR H Beam | HEA HEB European Standard China Supplier | Structural Steel Beam
| Chinthu | Kufotokozera |
|---|---|
| Muyezo | EN 10025Mzere wa S275JR H |
| Kalasi yachitsulo | S275JR |
| Mtundu wa Chinthu | Mtengo wa HEA/ Mzere wa HEB |
| Njira Yopangira | Yotenthedwa Kwambiri |
| Pamwamba | Chakuda / Chopakidwa utoto / Chopaka utoto |
| Utali | 6m / 9m / 12m kapena Zosinthidwa |
| Kugwiritsa ntchito | Zomangamanga, Milatho, Nyumba Zamakampani |
| Chitsimikizo | Satifiketi Yoyesera ya ISO/SGS/Mill (MTC) |
| Chinthu | Zomwe zili mkati (%) |
|---|---|
| C | ≤ 0.21 |
| Mn | ≤ 1.50 |
| P | ≤ 0.035 |
| S | ≤ 0.035 |
| Katundu | Mtengo |
|---|---|
| Mphamvu Yopereka | ≥ 275 MPa |
| Kulimba kwamakokedwe | 410 – 560 MPa |
| Mphamvu Yokhudza Mphamvu | 27J pa 20°C |
Zimathandiza kuti mapulojekiti monga miyezo ya ku Ulaya akhale olimba komanso okhazikika.
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa flange (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa flange (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Chithunzi cha HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa flange (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOLEMBEDWA 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Dziwani zambiri za kukula kwake
Pamwamba Wamba
Malo Opaka Magalasi (kukhuthala kwa galvanizing yotenthedwa ≥ 85μm, nthawi ya moyo wa zaka 15-20),
Mafuta Akuda Pamwamba
1. Nyumba Zomangidwa:Ndiwo maziko a nyumba yanu - zipilala ndi matabwa a maofesi anu, nyumba yanu kapena nyumba yosungiramo katundu.
2. Zomera ndi Mafakitale a Mafakitale:Iyenera kuthandizira makina olemera apakatikati monga makina, mizere yopangira, mashelufu osungiramo zinthu, ndi zina zotero, kuti ikhale yolimba komanso yokhazikika ngakhale kuti ntchitoyo ndi yolemetsa.
3. Milatho ndi Zomangamanga:Ikhoza kuikidwa m'milatho ya anthu oyenda pansi ndi milatho yaifupi chifukwa mphamvu yake yayikulu imalola kuti ipindike kapena kupunduka.
4. Mapulatifomu ndi Chithandizo cha Zida:Perekani maziko otetezeka komanso olimba a nsanja zamafakitale, ma mezzanine ndi zida.
1) Maofesi a nthambi ku United States ndi Guatemala
2) Mzere wa H wokhazikika wa ku Europe wokhala ndi zinthu zambiri zosungiramo zinthu
3) Kuyang'aniridwa ndi mabungwe odalirika monga CCIC, SGS, BV, ndi TUV, ndi ma CD oyenera kuyenda panyanja
Kuti titsimikizire kuti mayendedwe athu apadziko lonse ndi otetezeka, ma H-beam athu amakonzedwa motsatira miyezo yaukadaulo yotumizira kunja:
1. Kumanga zitsulo zolimba kwambiri
2. Ma phukusi osalowa madzi, oyenera kunyamula katundu wapanyanja wautali
3. Mapaleti amatabwa kapena zonyamulira katundu wambiri
4. Chitetezo chomaliza ndi chithandizo chopewera dzimbiri
5. Katundu aliyense amabwera ndi Satifiketi Yoyang'anira Fakitale (MTC)
Gulu lathu loyendetsa zinthu limaonetsetsa kuti katundu wathu ufika bwino ku madoko akuluakulu padziko lonse lapansi.
Q1: Kodi ma H beam anu amapangidwa ndi miyezo iti?
Ma dayamondi athu a H amapangidwa motsatira muyezo wa ku Europe wa EN 10025 ndipo angagwiritsidwe ntchito m'mapulojekiti omanga padziko lonse lapansi.
Q2: Ndi magiredi ati omwe alipo kupatula S275JR?
Timaperekanso mtanda wa chitsulo cha S235JR ndi S355JR.
Q3: Kodi mungathe kupanga miyeso kapena njira yosinthidwa?
Inde. Tili ndi kudula, kuboola, kuwotcherera, zokutira pamwamba ndi zina zotero malinga ndi zojambula za makasitomala.
Q4: Kodi moq yanu ndi chiyani?
MOQ nthawi zambiri imakhala matani 25, koma zimatengeranso zomwe zafotokozedwa.
Q5: Kodi muli ndi satifiketi yabwino?
Inde, zinthu zonse zimabwera ndi Mill Test Certificate (MTC) ndi lipoti la Quality Inspection.
Adilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imelo
Foni
+86 13652091506











