Tsitsani Mafotokozedwe ndi Miyeso ya Angle Steel Bar Yaposachedwa.
ASTM A572 Kapangidwe ka Chitsulo cha Carbon Angle Yofanana & Yosafanana
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Mtundu | Ofanana & Osafanana | Giredi | Mndandanda wa Q195-Q420 |
| Muyezo | AiSi/ASTM | Mtundu | Choyera chasiliva |
| Giredi | Mndandanda wa A36 ~ A992 | Mawonekedwe | Mpiringidzo wa Angle Wofanana |
| Kulekerera | ± 1% | Chitsanzo | Yoperekedwa |
| Utumiki Wokonza | Kumenya, Kudula | Mtengo | Mtengo wa fakitale mwachindunji |
| Nthawi yoperekera | Masiku 7 mpaka 15 | Utali | 1m - 12m kapena monga momwe zimafunikira |
| Aloyi Kapena Ayi | Osati Aloyi | Nthawi yamalonda | FOB CIF CFR CNF |
| Kulipira ma invoice | Ndi Kulemera kwa Chiphunzitso | Kukhuthala | 0.5 - 30.0mm |
| Kugwiritsa ntchito | Kapangidwe kachitsulo | Miyeso | 20 - 200mm |
| Dzina la Kampani | Wachifumu | Chithandizo cha pamwamba | Hot dip kanasonkhezereka |
Kapangidwe ka mankhwala a ASTM A572 Angle Steel Bar
| Chinthu | Giredi | Mpweya, kuchuluka, % | Manganese, max, % | Silikoni, kuchuluka, % | Phosphorus, max, % | Sulfure, kuchuluka, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 Chitsulo Ngodya | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
Katundu wa Makina a ASTM A572 Angle Steel Bar
| Chinthu | Giredi | Point Yophukira, min, ksi [MPa] | Mphamvu Yokoka, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 Chitsulo Ngodya | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
Kukula kwa ASTM A572 Angle Steel Bar
| Chinthu | Mwendo 1 (mm) | Mwendo 2 (mm) | Kukhuthala (mm) | Kulemera (kg/m2) | Chinthu | Mwendo 1 (mm) | Mwendo 2 (mm) | Kukhuthala (mm) | Kulemera (kg/m2) |
| A572001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| A572002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| A572010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | A572054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| A572011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | A572056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| A572013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| A572014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | A572058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| A572015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | A572059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| A572016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| A572017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| A572019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A572020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| A572021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | A572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | A572075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | A572077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | A572080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | A572081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | A572082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | A572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | A572084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Kutalika = 6 - 12 mamita SS400 kapena Q235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Chinthu Nambala | Mwendo 1 (mm) | Mwendo 2 (mm) | Kukhuthala (mm) | Kulemera (kg/m2) | Chinthu Nambala | Mwendo 1 (mm) | Mwendo 2 (mm) | Kukhuthala (mm) | Kulemera (kg/m2) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA572002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA572046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA572047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA572049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA572051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA572053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA572054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA572057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA572059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA572060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA572022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA572023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA572024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA572025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA572026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA572029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA572076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA572079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA572082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA572083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Zipangizo: ASTM A572 Kutalika = 6 - 12 mamita | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Dinani batani la kumanja
Zomwe Zili ndi Chitsulo cha ASTM A572 Angle
| Gulu | Zosankha / Kufotokozera | MOQ |
| Kukula | Kukula kwa mwendo 25–150 mm, makulidwe 3–16 mm, kutalika 6–12 m (kutalika kovomerezeka kulipo) | matani 20 |
| Kukonza | Kudula, kuboola, kulowetsa mipata, kuyika ma bevel, kudula ma mitre, kukonzekera kuwotcherera | matani 20 |
| Pamwamba | Chakuda, chopakidwa utoto/chopoxy, choviikidwa ndi madzi otentha | matani 20 |
| Kulemba ndi Kuyika Mapaketi | Zolemba zapadera; mitolo yokhala ndi zingwe, zomangira, ndi chitetezo cha chinyezi | matani 20 |
Kumaliza Pamwamba
Mpweya wa Chitsulo cha Mpweya
Kusambira kotenthaChitsulo chopangidwa ndi galvanizedChitsulo cha ngodya
Utoto WopoperaChitsulo cha ngodya
Ntchito Yaikulu
Uinjiniya ndi Zomangamanga: Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pomanga mafelemu omangira nyumba, makina omangira nyumba, ndi ntchito zosiyanasiyana zomangira nyumba, zomwe zimathandiza kwambiri pa nyumba yaikulu.
Kupanga ndi Kupanga: Yabwino kwambiri popanga mafelemu, njanji, mabulaketi, ndi ma soldered assemblies, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kusintha pakupanga.
Ntchito Zachitukuko: Amagwira ntchito yofunika kwambiri pakupanga mlatho, kumanga nsanja yotumizira magiya, ndi mapulojekiti osiyanasiyana aukadaulo wa zomangamanga.
Makina ndi Zipangizo: Yoyenera kukonza zida zamakina ndi zida zopangira, kuonetsetsa kuti makina akugwira ntchito bwino komanso kuti amagwira ntchito bwino.
Kusamalira ndi Kusunga Zinthu: Amagwiritsidwa ntchito ngati zinthu zofunika kwambiri poika mashelufu, malo osungiramo zinthu, ndi malo opakira katundu, kukwaniritsa zosowa za kukonzekera malo osungiramo katundu ndi zonyamula katundu wolemera.
Kumanga Zombo ndi Uinjiniya wa Zam'madzi: Yogwiritsidwa ntchito m'ma doubler plates, keelsons, ndi deck plate reinforcement, kuti igwirizane ndi zofunikira za kapangidwe kake m'malo okhala m'nyanja.
N'chifukwa Chiyani Muyenera Kusankha China Royal Steel?
1. Thandizo Losagulitsa Patsogolo
Upangiri wa akatswiri ndi upangiri waukadaulo wotsimikizira mtundu wa malonda.
2. Kusintha
Kusintha kosinthika kwa kukula, makulidwe, kutalika, ndi chithandizo cha pamwamba (HDG/yopakidwa utoto/yakuda), ndi kukonza (kudula/kumenya).
3. Chitsimikizo Chabwino
Kutsatira miyezo ya ASTM A572, yoyambiriraMTC, ndi chithandizo cha kuwunika kwa chipani chachitatu (SGS/BV/TUV).
4. Kutumiza Moyenera
Zinthu zomwe zili m'sitolo zimatumizidwa mkati mwa7-15masiku; maoda okonzedwa mwamakonda amaperekedwa mu8-20masiku okhala ndi mawu ambiri amalonda (FOB/CIF/CFR).
5. Utumiki Wogulitsa Pambuyo
Maola 24yankho, chitsimikizo cha khalidwe, ndi mayankho ofulumira pa vuto lililonse logwiritsa ntchito kapena la khalidwe.
Kulongedza ndi Kutumiza
Kulongedza: Mipando yachitsulo yokhazikika yoyendera panyanja yokhala ndi zingwe zachitsulo, yoyenera kunyamulidwa panyanja.
KutumizaMasayizi wamba alipo kuti atumizidwe mwachangu; maoda osinthidwa mkati8–20masiku.
Malamulo Amalonda: FOB, CIF, CFR, CNFzomwe zilipo.
Manyamulidwe: Ndi chidebe kapena chombo chachikulu, ndi zikalata zonse zotumizira kunja.
FAQ
Q1: Kodi ndinu wopanga zinthu?
A: Ndife opanga mwachindunji okhala ndi fakitale yathu komanso mizere yathu yopanga yomwe ili ku Tianjin, China.
Q2: Kodi mumalola kuwunika kwa chipani chachitatu?
A: Inde, timalandira kufufuzidwa ndi SGS, BV, TUV kapena mabungwe ena ovomerezeka.
Q3: Ndi satifiketi ziti zomwe mungapereke?
A: Timapereka MTC yoyambirira, malipoti oyesa, ndi zikalata zamalonda monga satifiketi yoyambira.
Q4: Kodi nthawi yoperekera ndi yayitali bwanji?
A: Zinthu zomwe zili m'sitolo: masiku 7–15. Maoda okonzedwa mwamakonda: masiku 8–20.
Q5: Kodi ndingapeze bwanji mtengo?
A: Chonde titumizireni kalasi yofunikira, kukula, kuchuluka ndi doko lopitako, tidzayankha ndi mtengo wabwino kwambiri mwachangu.






