Miyala yachitsulo ya IPE/IPN yopangidwa ndi China Royal Steel Hot Rolled IPE 150, IPE 200, IPE 300 Structural Profiles
| Chizindikiro | Mafotokozedwe / Tsatanetsatane |
|---|---|
| Dzina la Chinthu | Mtanda wa Chitsulo cha IPE |
| Mitundu | Mzere Wowala |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo Chopangidwa ndi Kapangidwe Kotentha (miyezo ya EN / ASTM) |
| Chithandizo cha Pamwamba | Chovala Chotentha Chozungulira / Chosankha Chophimba kapena Chophimba Ufa |
| M'lifupi | 100–300 mm |
| Kutalika | 150–300 mm |
| Kukhuthala kwa intaneti | 5–15 mm |
| Kulemera kwa Flange | 7–20 mm |
| Utali | 1–12 mita pa gawo lililonse (losinthika) |
| Mawonekedwe | Yamphamvu kwambiri, yosagwira dzimbiri, yokhazikika, yosinthika |
| Mapulogalamu | Ntchito yomanga, nsanja zamafakitale, milatho, nyumba zachitsulo |
| Mtundu | Chitsulo Chachifumu cha China |
ASTM A36 / A572 / A992 I Beam – Kapangidwe ka Mankhwala
| Kalasi yachitsulo | Masitaelo | Mpweya, % yokwanira | Manganese % | Phosphorus, % yokwanira | Sulfure, % yokwanira | Silicon % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Zigawo zachitsulo | 0.26 | 0.60–0.90 | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
| A572 Giredi 50 | Zigawo zachitsulo | 0.23 | 0.85 | 0.04 | 0.05 | ≤0.30 |
| A992 | Zigawo zachitsulo | 0.20 | 0.50–0.80 | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Zindikirani:Kuchuluka kwa mkuwa kumatha kufotokozedwa ngati pempho la oda likuperekedwa.
ASTM A36 / A572 / A992 I Beam – Katundu wa Makina
| Kalasi yachitsulo | Masitaelo | Mphamvu Yokoka, ksi [MPa] | Point Yophukira, min, ksi [MPa] | Kutalika kwa mainchesi 8 [200 mm], osachepera % | Kutalika kwa mainchesi awiri [50 mm], osachepera % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Zigawo zachitsulo | 58–80 [400–550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| A572 Giredi 50 | Zigawo zachitsulo | 65–80 [450–550] | 50 [345] | 18 | 19 |
| A992 | Zigawo zachitsulo | 65–80 [450–550] | 50 [345] | 18 | 19 |
Miyeso ya IPE
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kuzama (mm) | M'lifupi (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
Miyeso ya IPN
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kuzama (mm) | M'lifupi (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
Mzere Wotentha wa Chitsulo cha Kaboni I:Chikhalidwe chokhazikika
Kuviika kotentha kwambiriMzere:≥85μm (yogwirizana ndi ASTM A123)
Chophimba I Beam: Pogwiritsa ntchito mfuti yopopera mpweya, utoto wamadzimadzi umayikidwa mofanana pa matabwa achitsulo.
Nyumba zamafakitale ndi zosungiramo katundu
Mapulojekiti a milatho ndi zomangamanga za boma
-
Mapulatifomu achitsulo ndi ma mezzanine
Mapulani omanga nyumba ndi zamalonda
Chitsulo Chachifumu cha Chinandi wopanga komanso wogulitsa wodalirika wazitsulo za IPE zotenthedwa padziko lonse lapansi.
Ubwino wathu:
1. Chithandizo chaukadaulo ndi mitengo yolunjika ya fakitale.
2. Kupanga mwamakonda kuchokera ku zojambula za polojekiti.
3. Kuwongolera khalidwe bwino komanso kutsatira miyezo yapadziko lonse lapansi.
4. Kupanga mwachangu komanso kutumiza zinthu padziko lonse lapansi kodalirika.
5. Mitundu yosiyanasiyana ya ma profiles a IPE omwe ndi ofanana komanso osafanana.
1.Ikhoza kupakidwa pallet kuti isawonongeke panthawi yoyendera.
2. Kutumiza kunja kwa dziko lonse lapansi ndi makontena ndi mapaleti opakidwa.
3. Malamulo otumizira osinthasintha amavomerezedwa, kuphatikiza FOB, CIF, EXW.
Yankho la Mayendedwe a Msika wa ku America: Miyala ya ASTM imatumizidwa makamaka ku America ndi katundu wapanyanja wokhala ndi ziwiya ndipo imatetezedwa ndi zingwe zachitsulo, chitetezo chakumapeto ndi zokutira zotsutsana ndi dzimbiri kuti ziperekedwe bwino komanso motetezeka.
Q1: Kodi matabwa a IPE amatha kupangidwa kukula kwake?
Inde, timapanga matabwa okonzedwa mwamakonda malinga ndi kutalika, m'lifupi, makulidwe, kutalika ndi zina zotero.
Q2: Ndi mankhwala otani omwe angachitike pamwamba?
Yotenthedwa bwino, yoviikidwa mumadzi otentha, yokutidwa ndi epoxy, kapena yokutidwa ndi ufa.
Q3: Ndi miyezo iti yomwe ndingagule kuchokera kwa inu?
Muyezo wa EN kapena ASTM wa chitsulo chomangidwa.
Q4: Kodi mungatumize kunja?
Inde, timatumiza padziko lonse lapansi ndi phukusi laukadaulo - China Royal Steel.
Adilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imelo
Foni
+86 13652091506















