Chopangidwa ndi Chitsulo Chotentha Chozungulira cha ASTM A992 Wide Flange H Beam
| Chinthu | Kufotokozera |
|---|---|
| Muyezo | ASTM A992 |
| Kukula kwa Kukula | HEA, HEB & HEM |
| Kutalika (Kuya) | 100 – 1100 mm |
| Utali | 6 m / 9 m / 12 m / Mwamakonda |
| Pamwamba | Chakuda / Chopaka / Choviikidwa mu Galasi Yotentha |
| Kukonza | Kudula / Kuboola / Kuwotcherera |
| Kugwiritsa ntchito | Nyumba zomangidwa, malo osungiramo katundu, milatho |
| Chitsimikizo | Satifiketi Yoyesera ya Mill (MTC) |
| Kalasi yachitsulo | Masitaelo | Mpweya, kuchuluka, % | Manganese, % | Silikoni, kuchuluka, % | Vanadium, max, % | Columbus, max, % | Phosphorus, max, % | Sulfure, kuchuluka, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Zigawo zachitsulo | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Kalasi yachitsulo | Masitaelo | Mphamvu yokoka, ksi | Poyambira kukolola, mphindi, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Zigawo zachitsulo | 65 | 65 |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa flange (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa flange (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| Chithunzi cha HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Chinthu | Kulemera (kg/m2) | Kutalika (mm) | M'lifupi mwa flange (mm) | Kukhuthala kwa ukonde (mm) | Kulemera kwa flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOLEMBEDWA 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| CHIKWANGWANI 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Nyumba Zomangira: Ankagwiritsidwa ntchito ngati matabwa akuluakulu ndi zipilala m'nyumba zamaofesi ndi zamalonda, nyumba zokhala ndi zipinda zambiri, komanso nyumba zosungiramo zinthu chifukwa cha mphamvu zawo zazikulu komanso kuthekera kwawo kunyamula katundu.
Mafakitale ndi Nyumba Zosungiramo Zinthu: Mafelemu olemera, matabwa a crane, ndi nyumba zazitali zomwe zimafunika kupirira kupindika mwamphamvu ndi zabwino kwambiri pa izi.
Milatho: Amagwiritsidwa ntchito mu mizere ya girder ndi ziwalo zoyambira zonyamula katundu (zomwe zili ndi katundu wambiri) kuti zithandize pothandizira mofanana.
Zipangizo ndi Mapulatifomu: Ingagwiritsidwe ntchito popangira makina othandizira, ma mezzanine, mapulatifomu ndi machitidwe opangira mafelemu a denga.
Nyumba Zachitsulo Zomangidwa
Mafakitale ndi Malo Osungiramo Zinthu
Kumanga Mlatho
Chithandizo cha Zida ndi Pulatifomu
1.Zipangizo Zapamwamba Kwambiri: Timapereka zinthu zabwino kwambiri zopangidwa ndi chitsulo monga ASTM A992, A36, ndi A572, zomwe zimakonzedwa ndi miyezo yapamwamba yapadziko lonse lapansi yamphamvu, kulimba, komanso magwiridwe antchito.
2.Mitundu Yosiyanasiyana ya H-Beam & Wide Flange Sizes: Masheya akuluakulu amapezeka pamitundu yonse ya kukula kwa beam ya flange H ya mitundu yonse ya mapulojekiti.
3.Mitengo Yopikisana Padziko Lonse: Mtengo wa fakitale mwachindunji komanso kupanga kogwira mtima kumabweretsa yankho lotsika mtengo osati pa oda yaying'ono yokha, komanso pa yochuluka.
4.Chidziwitso Chodalirika Chotumizira Kunja: Popeza takumana ndi nthawi yayitali yotumiza katundu ku North America, Southeast Asia, Latin America ndi Europe, tikudziwa bwino njira yodziwitsira makasitomala athu komanso njira yotumizira zinthu mosavuta.
5.Kusintha ndi Ntchito Zowonjezera Mtengo: Timapereka kudula, kuboola, kupaka utoto, kukonza pamwamba ndi zina zotero kuti tikwaniritse zofunikira pa polojekitiyi.
KUPAKIRA:
Kulongedza kwabwinobwino kwapanyanja ndi zingwe zachitsulo
Tsekani filimu yamafuta yoteteza dzimbiri ndi kukulunga kosalowa madzi
Kulemba mwamakonda: giredi, kukula, nambala ya kutentha, gawo
Mtundu wa kulongedza: chidebe, chochuluka kapena mtolo
MANYAMULIDWE:
Kupezeka kwa Chidebe: 20GP / 40GP / 40HQ
Kutumiza kwakukulu kuti mugule zambiri
Kukweza kwakonzedwa kuti kusunge katundu
Kutumiza pa nthawi yake ndi zikalata zonse zotumizira kunja (MTC, CO, BL etc)
1. Kodi muli ndi chitsimikizo cha khalidwe?
Inde, ma MTC amaperekedwa ndipo kuwunika kwa anthu ena kumathandizidwa ndi SGS, BV ndi TUV.
2. Kodi mumanyamula bwanji chitsulo chanu?
Chitsulo chimamangiriridwa m'mabokosi, chosindikizidwa ndi mafuta oteteza dzimbiri kapena ma phukusi osalowa madzi, ndipo ndi choyenera kunyamula chidebe kapena katundu wambiri.
3. Kodi mumatumiza kumayiko ati?
Timagulitsa padziko lonse lapansi, monga USA, UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Philippines, Singapore, Hong Kong, Taiwan ndi zina zotero.
4. Kodi malipiro anu ndi otani?
T/T, L/C nthawi yomweyo, kapena zomwe zingakambidwe kwa ogwirizana nawo a nthawi yayitali.
5.Kodi ndingapemphe zitsanzo?
Inde, mutha kuyitanitsa zitsanzo zazing'ono kuti muyang'ane ndikuyesa musanayitanitse zambiri.
Adilesi
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imelo
Foni
+86 13652091506












